- 深圳市五顆星馬達(dá)有限公司
- 產(chǎn)品
- 減速箱
- 行星減速箱
- 系列 10A
 
                                     
                                     
                                    
                                        減速箱
                                        系列 10A                                    
                                    
                                                                        
                                    | 齒輪級數(shù): | 4 | 
| 連續(xù)轉(zhuǎn)矩: | 277.9 mNm | 
| 峰值轉(zhuǎn)矩: | 300 mNm | 
| 減速比: | 807.06 | 
| 外徑: | 10 mm | 
| 長度: | 19.69 mm | 
系列 10A 種類
| 10A28.4 | 2 | 11.2 | 40 | 28.4 :1 | 
| 10AG3.6 | 1 | 1.5 | 80 | 3.6 :1 | 
| 10A151.42 | 3 | 56 | 170 | 151.42 :1 | 
| 10A807.06 | 4 | 277.9 | 300 | 807.06 :1 | 
| 10AG12.96 | 2 | 5.1 | 80 | 5.33 :1 | 
| 10AG5.33 | 1 | 2.2 | 80 | 5.33 :1 | 
| 10AG19.18 | 2 | 5.1 | 80 | 19.18 :1 | 
| 10AG46.66 | 3 | 17.3 | 170 | 46.66 :1 | 
| 10AG69.08 | 3 | 25.6 | 170 | 69.08 :1 | 
| 10AG102.27 | 3 | 37.8 | 170 | 102.27 :1 | 
| 10AG167.96 | 4 | 57.8 | 300 | 167.96 :1 | 
| 10AG248.67 | 4 | 85.6 | 300 | 248.67 :1 | 
| 10AG368.18 | 4 | 126.8 | 300 | 368.18 :1 | 
| 10AG545.11 | 4 | 187.7 | 300 | 545.11 :1 | 
直流電機(jī)
REDC φ10mm系列- 
                                                 WKRE1020S-0611
- 
                                                 WKRE1020S-0612
 
                     
                                                                      
                                                                     